Hyvä keli siivitti ay-hirvenhiihtoa
16.3.2013 Tapahtumat
Hirvenhiihdon ay-mestaruuskilpailut hiihdettiin aurinkoisessa pakkasäässä Kainuun Prikaatin Hoikanportin ampumaradalla Kajaanissa 16. maaliskuuta.
Kisat olivat avoimet kaikille ammattiliittojen jäsenille. Kilpailun järjestämisestä vastasivat Kajaanin Metsäveikot ry ja Murtomäen Erä- ja Kalaveikot ry. Hiihtolenkki kulki helpohkossa maastossa ja se sivakoitiin perinteisellä tyylillä. Hiihtoajan lisäksi kokonaistulokseen vaikuttivat etäisyyden arviointitehtävä sekä seisaaltaan ammunta hirvikuvioon.
Ay-hirvenhiihtojen tulokset
Joukkuekisan kolme parasta
1. Rakennusliiton os. 363 Puolanka: 3 202 pistettä
Seppänen Aimo, Seppänen Ari, Heikkinen Raimo
2. Metalliliiton os. 148 Iisalmi: 3 155 pistettä
Karhunen Erkki, Pietikäinen Jorma, Leppänen Antero
3. Rakennusliiton os. 270 Kuhmo: 2 953 pistettä
Haverinen Hannu, Pulkkinen Reijo, Haverinen Väinö
Naisten sarja
1. Tianen Tarja Super, 1 046
2. Jolkkonen Paula, Okunta-kery 1 032
3. Kartimo Seija, 1 027
4. Nevalainen Pirjo, 992
5. Manninen Anneli, JYTY 966
Miesten yleinen sarja
1. Varis Jukka, os. 27, Rakennusliitto 1 120
2. Huusko Jari, os. 346, Metalli 1 110
3. Niskanen Jouni, os. 752, Puuliitto 921
4. Marttila-Tornio Timo, os. 59, Rakennusliitto 915
Miehet, yli 50 vuotta
1. Seppänen Aimo, os. 363, Rakennusliitto 1 100
2. Pesonen Hannu, os. 234, Rakennusliitto 1 091
3. Karhunen Erkki, os. 148, Metalli 1 090
4. Kemppainen Jouni, os. 369, Metalli 1 088
5. Syrjänen Vesa, os. 214, Rakennusliitto 1 075
6. Holappa Unto, os. 121, Puuliitto 1 073
7. Palo Veijo, os. 1121, JHL 1 071
8. Seppänen Ari, os. 363, Rakennusliitto 1 048
9. Haverinen Hannu, os. 270, Rakennusliitto 1 038
10. Määttä Pekka, os. 234, Rakennusliitto 1 024
11. Kemppainen Pentti, os. 121, Puuliitto 1 014
12. Ronkainen Ari, 1 012
13. Hyttinen Veli, os. 99, Rakennusliitto 1 009
14. Syrjänen Veli, os. 214, Rakennusliitto 1 008
15. Niskanen Pertti, os. 124, Sotkamo 1 006
16. Heikkinen Markku, os. 357, Rakennusliitto 1 001
17. Nevalainen Osmo, os. 490, Rakennusliitto 999
18. Pietikäinen Jorma, os. 148, Metalli 988
19. Karppinen Jari, os. 004, PAM 974
20. Kirjavainen Lassi, os. 490, Rakennusliitto 914
Miehet, yli 60 vuotta
1. Holm Toivo, os. 208, Tele 1 117
2. Suhonen Pekka, os. 113, Rakennusliitto 1 109
3. Leppänen Antero, os. 148, Metalli 1 077
4. Schroderus Reijo, os. 367, Metalli 1 071
5. Juola Reijo, os. 359, Rakennusliitto 1 062
6. Heikkinen Raimo, os. 363, Rakennusliitto 1 054
7. Niskanen Jukka, SEL 1 046
8. Korhonen Matti I, os. 026, Puuliitto 1 045
9. Partanen Raimo, os. 124, 1 024
10. Manninen Erkki, os. 046, ja.Ka 1 016
11. Korhonen Matti O, MVL 1 010
12. Pulkkinen Reijo, os. 270, Rakennusliitto 1 001
13. Lohtaja Eero, 996
14. Heikkinen Jorma, os. 70, AKT 992
15. Perttunen Heikki, os. 208, Tele 971
16. Nykänen Antti, os. 494, Rakennusliitto 962
17. Tuomivaara Heimo, os. 260, Rakennusliitto 957
18. Keränen Heikki, os. Iisalmi, Rakennusliitto 924
19. Punju Heikki, SPAL, 871
20. Haverinen Pekka, os. 270, Rakennusliitto 830
21. Kärnä Heimo, PAM 741
Miehet, yli 70 vuotta
1. Leskinen Onni, SEL 1 034
2. Hietanen Osmo, os. 200, Rakennusliitto 978
3. Haverinen Väinö, os. 270, Rakennusliitto 914